料金表
料金の計算方法
ガス料金=基本料金+従量料金単価×ご使用量
※上記計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます。
料金表
料金はすべて税込金額です。
都市ガスをご使用のお客さま
一般ガス料金
各月のご使用量に応じていずれかの料金表が適用されます。
| 種別 | 適用区分(1ヵ月のご使用量) | 基本料金(1ヵ月あたり) | 従量料金単価(1m3につき) | |
|---|---|---|---|---|
| 検針分 | 検針分 | |||
| 料金表A | 0m3~25m3 | |||
| 料金表B | 26m3~250m3 | |||
| 料金表C | 251m3~ | |||
エネほっとプラン(家庭用コージェネレーションシステム契約)
| 基本料金(1ヵ月あたり) | 従量料金単価(1m3につき) | |
|---|---|---|
| 検針分 | 検針分 | |
湯~ほっとプラン(家庭用セントラルヒーティング契約)
各月のご使用量に応じていずれかの料金表が適用されます。
| 種別 | 適用区分(1ヵ月のご使用量) | 基本料金(1ヵ月あたり) | 従量料金単価(1m3あたり) | |
|---|---|---|---|---|
| 検針分 | 検針分 | |||
| 料金表A | 0m3~25m3 | |||
| 料金表B | 26m3~80m3 | |||
| 料金表C | 81m3~ | |||
※上記表は「冬期」(11月から4月)の料金となります。
「その他期」(5月から10月)の場合は一般ガス料金と同様の料金となります。
家庭用空調契約
| 適用期 | 基本料金(1ヵ月あたり) | 従量料金単価(1m3につき) | |
|---|---|---|---|
| 検針分 | 検針分 | ||
| 夏期(7月~9月) | |||
| 夏期を除く期間(10月~6月) | |||
LPガスをご使用のお客さま
各月のご使用量に応じていずれかの料金表が適用されます。
| 適用区分(1ヵ月のご使用量) | 基本料金(1ヵ月あたり) | 従量料金単価(1m3につき) | |
|---|---|---|---|
| 検針分 | 検針分 | ||
| 0m3~5m3 | |||
| 6m3~15m3 | |||
| 16m3~20m3 | |||
| 21m3~30m3 | |||
| 31m3~ | |||
簡易ガス(出雲崎地区)をご使用のお客さま
各月のご使用量に応じていずれかの料金表が適用されます。
| 適用区分(1ヵ月のご使用量) | 基本料金(1ヵ月あたり) | 従量料金単価(1m3につき) | |
|---|---|---|---|
| 検針分 | 検針分 | ||
| 0.0m3~8.0m3 | |||
| 8.1m3~30.0m3 | |||
| 30.1m3~ | |||
